No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARANA MANDIRI - 01.625.304.9-303.000 | Rp 396.718.790,02 | Rp 396.718.790,02 | Rp 396.234.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. PANCA KARYA - 03.070.385.4-307.000 | |||||||||||
3 | GAMA GROUP - 02.285.069.7-303.000 | |||||||||||
4 | NASYRAH CV - 01.676.330.2-306.000 | |||||||||||
5 | CV. RAHAYU - 02.477.316.0-327.000 | |||||||||||
6 | CV. DUA PUTRA - 72.258.541.1-302.000 | |||||||||||
7 | CV.MARTY RAYA - 01.237.913.7-303.000 | |||||||||||
8 | Sekar Asri - 83.560.943.9-303.000 | |||||||||||
9 | CV. KERTAWIJAYA - 02.375.101.9-303.000 | |||||||||||
10 | CV.DUA PUTRA - 02.285.230.5-303.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak