Kode Paket | 6730195 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemasangan Lampu Jalan di RT.01 Kel. Watas Lubuk Durian | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Agustus 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Lubuk Linggau | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 197.673.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.610.360,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |